Χαρακτηριστικά
Επιπλέον, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με έναν μονόπλευρο πύργο ψύξης κλειστής ροής.
1, διπλής εισαγωγής αέρα σε σχέδιο μονής εισαγωγής αέρα με βάση το ίδιο, σε ένα κοινό σύστημα ανεμιστήρα προστέθηκε συμμετρικά ένα δεύτερο πηνίο και στρώμα ανταλλαγής θερμότητας PVC, καθιστώντας δυνατή την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας στη μικρότερη επίπεδη περιοχή.


2. ο συμπυκνωτής εξάτμισης διπλής εισόδου μπορεί να φτάσει τη μέγιστη βιομηχανική χωρητικότητα με ένα μόνο δομοστοιχείο και είναι κατάλληλος για πολλαπλούς συνδυασμούς χωρίς να καταλαμβάνει χώρο λόγω της κατεύθυνσης εισόδου, καθιστώντας τον κλειστό πύργο ψύξης με σύνθετη ροή διπλής εισόδου ιδανικό για μεγάλα έργα.
3, το πηνίο διπλής κατεύθυνσης μπορεί να επιτύχει το σκοπό της ψύξης διαφορετικών μέσων στον ίδιο πύργο, ο συμπυκνωτής εξάτμισης διπλής εισόδου μόνο μια μονάδα μπορεί να φτάσει τη μέγιστη βιομηχανική χωρητικότητα, ο χρήστης μπορεί να επιτύχει την υψηλότερη απόδοση κόστους.
Σημεία επιλογής που πρέπει να σημειωθούν
Η ανταλλαγή θερμότητας με τη χρήση του πηνίου συν συσκευασίας και των δύο συνδυασμένων, η μακροχρόνια χρήση θα πρέπει να δώσει προσοχή στον συνδυασμό των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών έγκαιρα για τον καθαρισμό της συσκευασίας.
παράμετρος προϊόντων
Μοντέλο | Όγκος ψύξης/h/h | Φυσητήρας | Αντλία ψεκασμού | Βάρος (διαίρεση) | Μέγεθος εξοπλισμού | Διαμέτρημα νερού εισόδου και εξόδου | Συνθέστε διαμέτρημα νερού | Διαμέτρημα εκκένωσης | |||||
YBF | Kcal | Kw | Ισχύς Kw | Όγκος αέρα m³/h | Ισχύς Kw | Ρυθμός ροής T/h | Κεφάλι m | Μεταφορά Kg | Λειτουργία Kg | Μήκος x πλάτος x συνολικό ύψος | DN | DN | DN |
80 | 400000 | 465 | 5,5x1 | 75600 | 1,1x2 | 80 | 5 | 2400 | 6600 | 4600*2200*3100 | DN80×2 | 32 | 40 |
100 | 500000 | 581 | 7,5x1 | 89000 | 1,1x2 | 80 | 5 | 2600 | 6890 | 4600*2200*3200 | DN80×2 | 32 | 40 |
125 | 625000 | 727 | 7,5x1 | 107000 | 1,5x2 | 110 | 5 | 3200 | 7950 | 5600*2400*3620 | DN100×2 | 32 | 40 |
150 | 750000 | 872 | 11x1 | 136000 | 1,5x2 | 110 | 5 | 3680 | 9200 | 5600*2600*3720 | DN125×2 | 40 | 50 |
180 | 900000 | 1046 | 11x1 | 153000 | 2,2x2 | 200 | 5 | 4150 | 11800 | 6200*2800*3850 | DN125×2 | 40 | 50 |
200 | 1000000 | 1163 | 15x1 | 165000 | 2,2x2 | 200 | 5 | 4700 | 12200 | 6600*2800*4220 | DN125×2 | 40 | 50 |
230 | 1150000 | 1337 | 15x1 | 165000 | 2,2x2 | 200 | 5 | 5280 | 13000 | 6600*3000*4420 | DN125×2 | 40 | 50 |
250 | 1250000 | 1453 | 18,5x1 | 243000 | 3×2 | 240 | 5 | 6300 | 15800 | 7000*3000*4710 | DN150×2 | 40 | 50 |
280 | 1400000 | 1628 | 18,5x1 | 243000 | 3×2 | 240 | 5 | 6800 | 17000 | 7000*3200*4710 | DN150×2 | 50 | 65 |
300 | 1500000 | 1744 | 22*1 | 275000 | 4×2 | 320 | 5 | 7300 | 18000 | 7500*3200*5000 | DN150×2 | 50 | 65 |
350 | 1750000 | 2034 | 22*1 | 275000 | 4×2 | 320 | 5 | 8200 | 19800 | 8000*3400*5180 | DN150×2 | 50 | 65 |
400 | 2000000 | 2326 | 30*1 | 303000 | 5,5×2 | 400 | 6 | 9500 | 22500 | 8000*3400*5280 | DN200×2 | 50 | 65 |
450 | 2250000 | 2616 | 30*1 | 303000 | 7,5×2 | 500 | 6 | 10800 | 23600 | 8400*3600*5600 | DN200×2 | 50 | 65 |
500 | 2500000 | 2907 | 30*1 | 338000 | 7,5×2 | 500 | 6 | 11600 | 25500 | 9000*3600*5680 | DN200×2 | 50 | 65 |
πλεονέκτημα
Ως τρόπος χρήσης του πόρου για τις διευρυνόμενες πληροφορίες και γεγονότα στο διεθνές εμπόριο, καλωσορίζουμε προοπτικές από παντού στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης.Παρά τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας που προσφέρουμε, η αποτελεσματική και ικανοποιητική συμβουλευτική υπηρεσία παρέχεται από την εξειδικευμένη ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.Λίστες λύσεων και λεπτομερείς παράμετροι και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θα σας αποσταλούν έγκαιρα για τις έρευνες.Επομένως, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντάς μας email ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την εταιρεία μας.μπορείτε επίσης να λάβετε τις πληροφορίες διεύθυνσής μας από τον ιστότοπό μας και να έρθετε στην επιχείρησή μας.ή μια επιτόπια έρευνα των λύσεών μας.Είμαστε βέβαιοι ότι θα μοιραστούμε αμοιβαία αποτελέσματα και θα οικοδομήσουμε σταθερές σχέσεις συνεργασίας με τους συντρόφους μας σε αυτήν την αγορά.Ανυπομονούμε για τις ερωτήσεις σας.